Tras la disputa en La Reserva de Sotogrande de las ARAMCO Team Series 2022, la malagueña Ana Pelaéz ( que terminó segunda este torneo ganado por la norteamericana Nelly Korda ) ha dado un salto en la tabña de la Race to Costa del Sol y se coloca en la novena posición de la tabla. Suma 1.096 puntos en los 12 torneos del Ladies European Tour que lleva jugados este año. Hay que recordar que ganó el Torneo de Madrid meses atrás. Está a 50 puntos de la octava plaza y es la mejopr española actualmente del ranking.
Carlota Ciganda es 13ª con 854.25 puntos. Carmen Alonso es 26ª con 633.03 puntos. La marbellí Laura Gómez está situada en la posición 87ª con 208´75 puntos tras haber jugado este año 13 torneos del Circuio Europeo.
RACE TO COSTA DEL SOL
Pos | Name | Nat | Points | Tourns |
---|---|---|---|---|
1 | Maja Stark (SWE) | 3,037.64 | 14 | |
2 | Linn Grant (SWE) | 2,533.91 | 13 | |
3 | Johanna Gustavsson (SWE) | 1,802.63 | 19 | |
4 | Manon De Roey (BEL) | 1,563.38 | 19 | |
5 | Magdalena Simmermacher (ARG) | 1,396.10 | 20 | |
6 | Georgia Hall (ENG) | 1,306.95 | 6 | |
7 | Lee-Anne Pace (RSA) | 1,231.55 | 17 | |
8 | Meghan MacLaren (ENG) | 1,141.19 | 15 | |
9 | Ana Pelaez Trivino (ESP) | 1,096.46 | 12 | |
10 | Whitney Hillier (AUS) | 1,014.33 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario